Elbilene med høyeste tillatte tilhengervekt (2025)
Se hele oversikten nederst i artikkelen
Spar 11.500 kr hos Tesla når du benytter denne lenken: https://www.tesla.com/no_no/referral/mats636074
Norge har lenge vært kjent som et land med en lidenskap for både elbiler og tilhengerfester. Enten det er for å transportere hageavfall, frakte båten til vannet, eller dra på camping med en vogn på slep, nordmenn har en dyp forbindelse med behovet for hengerfester på sine kjøretøy. Tidligere hadde elbilentusiaster begrenset valg når det gjaldt elbiler med hengerfeste, men denne situasjonen har endret seg dramatisk i de senere årene.
En populær nykommer nå i årsskiftet mellom 2023 og 2024 er Xpeng G9. Denne kommer med tillatt tilhengervekt på 1.500 kg på innfellbart tilhengerfeste. Les anmeldelsen til NAF her.
Folkefavoritten Tesla Model Y
Tesla Model Y har blitt den nye folkefavoritten både i Norge, men også i resten av verden som den bestselgende bilen i 2023. Tesla Model Y leveres som standard med tilhengerfeste, med en maksimal totalvekt på 1.600 kg. Det er etterhvert ganske lite, sammenlignet med konkurransen fra merker som BMW, Volvo og Nio - som alle kan tilby over 2.000 kg.
Et bredt utvalg av elbiler med hengerfeste
Det er nå et rikelig utvalg av elbiler som tilbyr muligheten for hengerfeste i forskjellige prisklasser og vektklasser. Den elbilen som kan trekke desidert tyngst tilhenger er Ford F-150 Lightning med sine dieselbil-lignende 3.492 kg! Det er også mange elbiler i forbrukerklassen som kan trekke tilhengere godt over 2 tonn. Se fullstendig oversikt i tabellen på slutten av artikkelen.
Biler som kommer i 2025
I 2025 forventes det å komme enda flere nye biler på markedet, spesielt fra Kina. Dette betyr at vi kan se enda flere elbiler med hengerfeste på markedet i 2025. Det er mistanke om at en fornyet Tesla Model Y kommer til markedet i 2025, og denne vil kunne trekke høyere tilhengervekt enn denne modellen har i dag.
Sjekk tillatt totalvekt nøye
Når du vurderer å trekke en tilhenger med din elbil, er det viktig å være oppmerksom på vognkortet for både bilen og tilhengeren. Tillatt totalvekt er nøkkelen her. Hvis bilens vognkort angir at den kan trekke 750 kilo, betyr det at du kan koble til en tilhenger med en totalvekt på opptil 750 kilo. Dette inkluderer både tilhengerens egenvekt og den tillatte nyttelasten. Det er totalvekten på tilhengeren som teller, ikke bare egenvekten.
Pass på førerkortbegrensninger
Det er også viktig å være oppmerksom på førerkortets begrensninger før du drar ut med en tilhenger og elbil. Elbiler er generelt tyngre enn bensin- og dieselbiler av samme størrelse. Hvis du har en tilhenger med en tillatt totalvekt på 1800 kilo, kan det raskt føre til at du overskrider grensen på 3500 kilo tillatt totalvekt for både bilen og tilhengeren til sammen. Førerkort klasse B begrenser deg normalt til 3500 kilo totalvekt. Det er viktig å være klar over denne begrensningen for å unngå eventuelle problemer på veien.
Vekt når du leier tilhenger
Alle skaphengerene som du kan leie hos oss har for tiden en tillatt totalvekt på 750 kg. De er som skapt for bruk med elbil, da de har en lav egenvekt som gjør at du kan laste de med rundt 450 kg nyttelast. De er også lette når de er tomme, som gjør at du ikke må stoppe for å lade like ofte. Alle tilhengerene du kan leie hos oss har tydelig opplyst sin tillatte totalvekt og nyttelast. I Norge, hvor elbiler og tilhengerfester er en naturlig del av folks livsstil, gir det økende utvalget av elbiler med hengerfeste kjøperne muligheten til å finne den perfekte bilen for deres behov. Med riktig informasjon og nøye planlegging kan nordmenn nå dra nytte av fordelene med elbiler uten å ofre muligheten til å trekke en tilhenger når de trenger det mest.
Komplett oversikt:
Kilde for data: OFV - Innhentet av NAF i november 2024
Bil | Vekt |
---|---|
Ford F-150 Lightning | 3 490 |
BMW iX | 2 500 |
Kia EV9 GT Line | 2 500 |
Kia EV9 | 900-2 500 |
Audi Q6 e-tron | 2 400 |
Audi SQ6 e-tron | 2 400 |
Tesla Model X | 2 250-2 300 |
Lotus Eletre | 2 250 |
Lotus Eletre S | 2 250 |
Polestar 3 | 2 200 |
Volvo EX90 | 2 200 |
Volvo XC90 | 2 200 |
NIO EL8 | 2 000 |
Nio ET7 | 2 000 |
Porsche Macan | 2 000 |
BMW i5 M60 Touring | 2 000 |
BMW i5 M60 | 2 000 |
BMW i7 | 2 000 |
Ford E-Tourneo | 2 000 |
Ford E-Transit Custom | 2 000 |
BMW i5 | 1 500-2 000 |
Polestar 4 Dual Motor | 1 500-2 000 |
Zeekr 001 | 1 500-2 000 |
Voyah Free | 1 840 |
Fisker Ocean Ultra | 1 815 |
Audi Q8 e-tron | 1 800 |
Mercedes-Benz EQE SUV | 1 800 |
Mercedes-Benz EQS SUV | 1 800 |
Audi e-tron | 1 800 |
Audi SQ8 e-tron | 1 800 |
Mercedes-Benz EQC | 1 800 |
Volvo C40 Recharge | 1 500-1 800 |
Volvo EC40 | 1 500-1 800 |
Volvo EX40 | 1 500-1 800 |
Volvo XC40 | 1 500-1 800 |
Mercedes-Benz EQA | 750-1 800 |
Mercedes-Benz EQS | 750-1 700 |
Mercedes-Benz EQB | 1 400-1 700 |
Zeekr X | 1 600 |
BMW i4 | 1 600 |
Hyundai IONIQ 5 | 1 600 |
Kia EV6 GT Line | 1 600 |
Smart #3 | 1 600 |
Tesla Model S | 1 600 |
Tesla Model Y | 1 600 |
Volvo EX30 | 1 200-1 600 |
Kia EV6 | 750-1 600 |
BMW i5 Touring | 1 500 |
BYD Tang 4x4 Executive | 1 500 |
Hongqi E-HS9 | 1 500 |
NIO ES8 | 1 500 |
Polestar 2 | 1 500 |
BYD Seal | 1 500 |
Hyundai Ioniq 6 | 1 500 |
Xpeng G6 | 1 500 |
Xpeng G9 | 1 500 |
Ford Mustang Mach-E | 750-1 500 |
Nissan Ariya | 750-1 500 |
Nio ET5 | 1 400 |
BYD Seal U | 1 300 |
Peugeot E-3008 | 1 250 |
Cupra Tavascan VZ | 1 200 |
NIO EL6 | 1 200 |
Voyah Dream | 1 200 |
Skoda Enyaq RS Coupe | 1 200 |
BMW iX1 | 750-1 200 |
BMW iX2 eDrive20 | 750-1 200 |
MINI Countryman | 750-1 200 |
Audi Q4 e-tron | 1 000-1 200 |
Ford Capri | 1 000-1 200 |
Ford Explorer | 1 000-1 200 |
Skoda Enyaq | 1 000-1 200 |
Volkswagen ID.4 | 1 000-1 200 |
Volkswagen ID.5 | 1 000-1 200 |
Volkswagen ID.7 | 1 000-1 200 |
Volkswagen ID.7 Stasjonsvogn | 1 000-1 200 |
Volkswagen ID.Buzz | 1 000-1 200 |
Renault Scenic E-Tech | 1 100 |
Fisker Ocean Sport | 1 090 |
Citroën e-SpaceTourer | 1 000 |
Cupra Tavascan Endurance | 1 000 |
Hongqi EH7 | 1 000 |
Maxus Mifa 9 | 1 000 |
Maxus T90 EV | 1 000 |
Opel Zafira e-Life | 1 000 |
Peugeot e-Expert | 1 000 |
Peugeot e-Traveller | 1 000 |
Toyota Proace Verso Electric | 1 000 |
Tesla Model 3 | 1 000 |
Renault Megane E-Tech | 500-900 |
BMW iX3 M Sport | 750 |
Citroën e-Berlingo | 750 |
Ford E-Transit 425 | 750 |
Jaguar I-PACE | 750 |
Kia Niro EV | 750 |
Lexus RZ | 750 |
Mercedes-Benz EQE | 750 |
MG Marvel R | 750 |
Opel Combo e-Life | 750 |
Peugeot e-Rifter | 750 |
Subaru Solterra | 750 |
Toyota bZ4X | 750 |
Hyundai Kona | 300-750 |
Citroën E-C3 | 550 |
MG MG4 | 500 |
MG MG5 | 500 |
MG ZS EV | 500 |
Maxus Euniq5 | 400 |
Kia e-Soul 64 kWt | 300 |
Tabellen kan inneholde feil, sjekk alltid med selger før du gjennomfører et kjøp