Tilbake til ordbok
Dekktrykk tilhenger
Dekktrykket på en tilhenger refererer til lufttrykket inne i tilhengerens dekk. Riktig dekktrykk er avgjørende for kjøretøyets sikkerhet og ytelse. For lavt dekktrykk kan føre til økt rullemotstand, redusert drivstoffeffektivitet, dårlig håndtering og økt risiko for dekkhavarier. På den annen side kan for høyt dekktrykk påvirke tilhengerens grep på veien, resultere i dårligere kjørekomfort og føre til økt slitasje på dekkene.
Tabell: Dekktrykk og belastning
Dekkstørrelse | Maks. belastning pr. dekk (kg) | Lufttrykk (bar) | Lufttrykk (psi) |
---|---|---|---|
145/80 10RF | 437 | 3,4 | 44 |
145/80R13 | 387 | 3,0 | 44 |
145/80R13 RF/XL | 425 | 3,4 | 49 |
155R13C6 | 515 | 3,8 | 55 |
155R13C8 | 600 | 4,5 | 65 |
165/80R13 | 487 | 3,0 | 44 |
175/70R13 | 475 | 2,5 | 36 |
185/70R13 | 530 | 3,0 | 44 |
185/70R13 RF/XL | 600 | 3,4 | 49 |
185/65R14 | 530 | 2,7 | 40 |
195/70R14 | 615 | 3,0 | 44 |
195/70R14 RF/XL | 710 | 3,4 | 49 |
205/70R14 | 690 | 3,0 | 44 |
195/65R14 | 580 | 3,0 | 44 |
185R14C8 | 850/900 | 4,5 | 65 |
195/65R15 | 615 | 3,0 | 44 |
205/65R15 RF/XL | 775 | 3,4 | 49 |
195/50R13 | 900 | 6,7 | 98 |
500X10 6C | 437 | 3,0 | 44 |
Hjulboltene bør være strammet med et moment på 110–120 Nm (11–12 kgm).